jeudi 2 mai 2018 la météo à Paris :,"Il y a du soleil sur la France et le reste n'a pas d'importance…" (Stone-Charden) jusqu'à 17° C dans l'après-midi , mais… !
du vent
vent = 10km/h
p
15°c dans le Sud
.
——————————————————————————–
les plus chaudes (en °C) en 2017
Rang | Ville | Températures les plus chaudes (en °C) en 2017 |
---|---|---|
1 | Ampus (83111) | 42 °C |
2 | Aups (83630) | 42 °C |
3 | Bargemon (83830) | 42 °C |
4 | Barjols (83670) | 42 °C |
5 | Besse-sur-Issole (83890) | 42 °C |
6 | Bormes-les-Mimosas (83230) | 42 °C |
7 | Bras (83149) | 42 °C |
8 | Brenon (83840) | 42 °C |
9 | Brignoles (83170) | 42 °C |
10 | Brue-Auriac (83119) | 42 °C |
11 | Cabasse (83340) | 42 °C |
12 | Callas (83830) | 42 °C |
13 | Camps-la-Source (83170) | 42 °C |
14 | Carcès (83570) | 42 °C |
15 | Carnoules (83660) | 42 °C |
16 | Cavalaire-sur-Mer (83240) | 42 °C |
17 | Châteaudouble (83300) | 42 °C |
18 | Châteauvert (83670) | 42 °C |
19 | Claviers (83830) | 42 °C |
20 | Cogolin (83310) | 42 °C |
le top 10 des villes les plus riches de France (en 2015) :
Rang Ville Revenu moyen par habitant
1 | Herbeville (Yvelines) | 133 693 € |
2 | Saint-Pierre (Haute-Garonne) | 103 881 € |
3 | Saint-Martin-sous-Montaigu (Saône-et-Loire) | 98 083 € |
4 | Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) | 93 415 € |
5 | Aubilly (Marne) | 93 388 € |
6 | Rennemoulin (Yvelines) | 91 141 € |
7 | Saint-Nom-la-Bretèche (Yvelines) | 88 945 € |
8 | Macogny (Aisne) | 88 520 € |
9 | Senlisse (Yvelines) | 87 983 € |
10 | Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine) | 86 661 |
Suivez-nous !